产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
WRNG-430。WRN-440
WRM-230;WRM2-230;WRM-230G;WRM2-230G WRN-230;WRN2-230;WRN-230G
WRM-240;WRM2-140;WRM-440G;WRM2-440G WRN-140;WRN2-240;
产品名称: WR□系列高温高压热电偶
高温高压热电偶产品说明:
高温高压热电偶应用
适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等*的测温装置。
主要技术参数
○电气出口:M20*1.5,T1/2
○连接尺寸:M20*1.5,PT1/2
○防护等级:IP65
○隔爆等级:dⅡBT4,dⅡCT5
○公称压力:15~40MPa
保护管材质及选用
材 质 | 使 用 温 度℃ | 特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,抗氧化性,耐腐蚀性,作为耐热钢使用 |
高温高压热电偶型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 L×1 |
WRNG-430 WRN 2G-430 | K | 0~800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380*150 430*200 480*250 530*300 580*350 630*400 680*450 |
WREG-430 WRE 2G-430 | E | 0~600 | |||
WRNG-440 WRN 2G-440 | K | 0~800 | |||
WREG-440 WRE 2G-440 | E | 0~600
|
产品咨询
电话
微信扫一扫