产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
代码 | 压力范围(URL)(选一个) |
2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) |
代码 | 输出 |
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 |
代码 | 过程连接过程法兰材料排液/排气法兰接头 |
2 | SSTSSTSST哈氏合金SSTSST |
代码 | 过程隔离膜片 |
2 | 316L SST |
代码 | O型环材料 |
A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) |
代码 | 过程充液 |
D | D.C.200硅油 |
代码 | 传感膜头隔离膜片材料 |
2 | SST |
代码 | 传感膜头充液 |
1 | 硅油 |
代码 | 外壳材料导线管入口尺寸 |
A | 铝,聚氨酯涂层铝,聚氨酯涂层铝,聚氨酯涂层铝,聚氨酯涂层SSTSSTSST1/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5G1/21/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5 |
(1)不适用于危险场所认证选项代码I1、N1、E4和K6。
(2)符合NACE MR 01-75*材料。
产品咨询
电话
微信扫一扫