相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
TK1600电磁热能表系列电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。
电磁流量计示意图
2、产品特点
⑴.采用*的励磁技术,励磁电路简洁,稳定可靠,具有人工智能的性能;
⑵.电磁流量计管道内无可动部件,无阻流部件,测量几乎没有附加压力损失,因此测量精度高,量程比可达100:1;
⑶.测量结果不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
⑷.交货快,成本低,维修方便,使用寿命极长;
⑸.红外遥控功能以及中文按键操作,操控更加方便;
⑹.采用出厂保存设置功能,使仪表各参数*;
⑺.具有防雷电保护设计电路、高效抗干扰电路,适用各种恶劣环境;
⑻.TK1600电磁热能表系列电磁流量计的转换器和传感器具有多种的防护等级及安装方式,有适用于潜水安装的IP68等级,同时转换器表面采用安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
⑼.在现场可根据用户实际需要在线修改量程;
3、标准技术规格
环境温度:-30~+65℃
相对湿度:5%-90%
供电电源:单相交流电源85~265V,45~63Hz;
直流电源18VDC~36VDC
耗散功率:<15W
测量精度:±0.5%
4、主要技术参数
型号 | TK1600电磁热能表系列 |
口径 | DN15-DN1200 |
精度 | 0.5%,1.0% |
安装方式 | 夹持,法兰,螺纹 |
重复性 | 0.15% |
测量范围 | 0-12m/s |
连接法兰 | GB/T9119-2000或其他选择 |
压力 | 4.0MPa~0.6MPa |
衬里材料 | PO,PTFE,PFA |
电极材料 | 316L,HC,HB,钛,钽,铂金 |
电极形式 | 标准 |
传感器防护等级 | IP65,IP67,IP68 |
介质zui高温度 | 一体型≤90℃,分体型≤160℃ |
环境温度 | -30~+65℃ |
转换器安装形式 | 一体、分体 |
输出信号 | 4~20mA电流信号,频率/脉冲输出 |
电源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自诊断 | 有 |
空管置零 | 有 |
通讯 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
语言 | 中文,英语 |
产品标准 | 参照JB/T9248-1999 |
型号 | 插入式系列 |
口径 | DN250-DN3000 |
精度 | 1.5% |
安装方式 | 法兰,螺纹,在线 |
重复性 | 0.1% |
测量范围 | 0-10m/s |
连接法兰 | GB/T9119-2000或其他选择 |
压力 | 1.6MPa |
衬里材料 | POM,PTFE,PFA |
电极材料 | 316L,HC,HB,钛,钽,铂金 |
电极形式 | 标准 |
传感器防护等级 | IP65,IP67,IP68 |
介质zui高温度 | 一体型≤90℃,分体型≤130℃ |
环境温度 | -30~+65℃ |
转换器安装形式 | 一体、分体 |
输出信号 | 4~20mA电流信号,频率/脉冲输出 |
电源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自诊断 | 有 |
空管置零 | 有 |
通讯 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
语言 | 中文,英语 |
产品标准 |
口径及流量的选择
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
产品咨询
电话
微信扫一扫