产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
使用特性
(1) 使用环境温度:固定敷设-60~+180℃。(2) 允许弯曲半径:不小于电缆外径的4倍,铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
型号及名称
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
KGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合;或敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KGGP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KGG22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
KGGP22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
KGGP2-22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
技术参数
标称截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃时导体电阻不大于Ω/km | A、B类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃时绝缘电阻常数 | ≥3.67MΩ?km | |||||||
交流试验电压50Hz | 2.5kV/5min不击穿 |
产品主要规格
导体种类 | 标称截面 mm2 | 芯数 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
导体结构 | ||||||||
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | 2~37芯 |
产品咨询
电话
微信扫一扫