产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
t2/t1=19.36×10IRσa7
式中,σa是施加的应力或使用应力。由此可算出σa与t2/t1的关系。这类光纤的使用寿命可达40年,可望用于海底光缆和*.*/*通信。
另有一些研究还表明,制造光纤时宁可用锗(GeO2)和氟(F)作掺杂剂,也不用磷(P2O5)作掺杂剂,因磷的“亲水(H2O)”性好,使光纤易受潮湿,引起纤芯内部P-OH键吸收衰耗增大,使光纤缓慢变化。所以长使用寿命的光纤杜绝用磷作掺杂材料。
在制造光缆工艺中注意防潮防水,减少残存的应力
风力发电抗扭转电缆电缆型号、额定电压及名称见表1
表1 电缆型号、额定电压及名称
型号 | 额定电压 | 名称 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐曲绕软电缆 |
注:阻燃电缆在型号前加:ZC- |
4 电缆规格见表2
表2 电缆规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 mm2 |
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3 1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
5 主要技术参数
5.1 成品电缆导体20℃时的直流电阻符合GB/T 3956中第5种铜导体的规定要求。
5.2 成品电缆的绝缘电阻符合表3的规定。
表3 绝缘电阻
额定电压 | 电缆规格 | 20℃绝缘电阻 MΩ·km | 工作温度下绝缘电阻 MΩ·km |
450/750V 0.6/1kV | 35mm2及以下 | 150 | 0.15 |
50~150mm2 | 100 | 0.10 | |
185~400mm2 | 80 | 0.08 | |
1.8/3kV | 35mm2及以下 | 250 | 0.25 |
50~150mm2 | 200 | 0.20 | |
185~400mm2 | 150 | 0.15 |
5.3 成品电缆能够经受表4规定的工频电压试验5min不击穿。
表4 成品耐压试验电压
额定电压 | 试验电压kV |
450/750V | 2.5 |
0.6/1kV | 3.5 |
1.8/3kV | 6.5 |
5.4 额定电压450/750V成品电缆的绝缘线芯(10~15m长的成品电缆试样)能够经受环境温度下2.5kV的浸水耐压试验5min不击穿。
5.5 4h电压试验:额定电压0.6/1kV和1.8/3kV成品电缆的绝缘线芯(10~15m长的成品电缆试样)能够经受环境温度下,浸水至少1h、试验电压为4U0的工频电压试验,电压逐渐升高并持续4h,试验过程中不发生击穿现象。
电缆使用特性
6.1 电缆额定电压U0/U分别为:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
6.2 电缆导体的*允许工作温度为:90℃。
6.3 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
6.4 电缆适应的低环境温度,普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐严寒型:-55℃。
6.5 电缆的大扭转角度为180°/m。
6.6 电缆的阻燃性能为单根阻燃,特殊要求时可为成束阻燃。
产品咨询
电话
微信扫一扫