产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
成品交流耐压试验:
额定电压为0.6/1.0KV;3.5KV/5MIN,不击穿
额定电压为0.9/1.5KV;4.5KV/5MIN,不击穿
额定电压为1.8/3.0KV;6.5KV/5MIN,不击穿
■额定电压分为:0.6/1.0KV,0.9/1.5KV,1.8/3.0KV;
油特性:耐润滑剂,冷冻剂,耐油脂;
■耐海水特性:能通过在NaCI2;MgCI2也为7:1,浓度为30g/l,PH范围为7.0-8.0,40°C溶液里,14天的试验;
■风力发电电缆具有阻燃性:能通过IEC 60332-1或UL94燃烧试验;
风力发电抗扭转电缆电缆型号、额定电压及名称见表1
表1 电缆型号、额定电压及名称
型号 | 额定电压 | 名称 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐曲绕软电缆 |
注:阻燃电缆在型号前加:ZC- |
4 电缆规格见表2
表2 电缆规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 mm2 |
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3 1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~24 |
5 主要技术参数
5.1 成品电缆导体20℃时的直流电阻符合GB/T 3956中第5种铜导体的规定要求。
5.2 成品电缆的绝缘电阻符合表3的规定。
表3 绝缘电阻
额定电压 | 电缆规格 | 20℃绝缘电阻 MΩ·km | 工作温度下绝缘电阻 MΩ·km |
450/750V 0.6/1kV | 35mm2及以下 | 150 | 0.15 |
50~150mm2 | 100 | 0.10 | |
185~400mm2 | 80 | 0.08 | |
1.8/3kV | 35mm2及以下 | 250 | 0.25 |
50~150mm2 | 200 | 0.20 | |
185~400mm2 | 150 | 0.15 |
5.3 成品电缆能够经受表4规定的工频电压试验5min不击穿。
表4 成品耐压试验电压
额定电压 | 试验电压kV |
450/750V | 2.5 |
0.6/1kV | 3.5 |
1.8/3kV | 6.5 |
电缆使用特性
6.1 电缆额定电压U0/U分别为:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
6.2 电缆导体的*允许工作温度为:90℃。
6.3 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
6.4 电缆适应的低环境温度,普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐严寒型:-55℃。
6.5 电缆的大扭转角度为180°/m。
产品咨询
电话
微信扫一扫