产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
FF46氟塑料耐高温电缆
适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造照明,灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境等行业。
基本型号及名称:
型号 | 产品名称 | 正常使用温度℃ |
FF46 | 氟塑料绝缘和护套电力电缆 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料绝缘阻燃**聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃**聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数/直径) mm | 电缆zui大外径(mm) | 计算重量(kg/km) | ||||
FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 YGC-F46 | ZR-F46-22 YGC-F46-22 | ||
1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ||
1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ||
1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ||
1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ||
1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ||
1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ||
1*25 | 7/2.15 | 8.0 | - | - | 265 | ||
1*35 | 7/2.52 | 9.0 | - | - | 355 | ||
1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ||
1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ||
1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ||
1*120 | 24/2.52 | 16.0 | - | - | 1190 | ||
1*150 | 30/2.52 | 18.0 | - | - | 1420 | ||
1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ||
2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 | 83 | 215 |
2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 99 | 110 | 280 |
2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 | 150 | 330 |
2*6 | 1/2.78 | 11.0 | 14.7 | 15.0 | 190 | 200 | 400 |
2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 | 310 | 550 |
2*16 | 7/1.70 | 16.00 | 18.0 | 19.0 | 423 | 435 | 750 |
2*25 | 7/2.15 | 18.50 | 20.5 | 23.0 | 640 | 645 | 1050 |
2*35 | 7/2.52 | 22.00 | 22.5 | 25.5 | 843 | 850 | 1300 |
2*50 | 16*2.00 | - | 26.0 | 29.0 | 1118 | 1122 | 1705 |
2*70 | 33*1.64 | - | 28.8 | 32.0 | 1537 | 1540 | 2250 |
2*95 | 33*1.92 | - | 30.2 | 34.5 | 2082 | 2058 | 2870 |
2*120 | 33*2.15 | - | 36.2 | 40.0 | 2681 | 2560 | 3600 |
2*150 | 33*2.41 | - | 39.6 | 42.9 | 3180 | 3150 | 4315 |
2*185 | 33*2.68 | - | 41.6 | 45.6 | 3998 | 3940 | 5257 |
2*240 | 56*2.34 | 46.0 | 51.0 | 5280 | 5120 | 6250 | |
3*1.5 | 1/1.37 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 100 | 107 | 286 |
3*2.5 | 1/1.78 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 140 | 145 | 355 |
3*4 | 1/2.26 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 195 | 201 | 445 |
3*6 | 1/2.78 | 11.5 | 13.3 | 14.3 | 260 | 268 | 490 |
3*10 | 7/1.35 | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 422 | 422 | 713 |
FF46氟塑料耐高温电缆
产品咨询
电话
微信扫一扫