产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
YVVP3*2.5+4*1.5+2*1.5屏蔽扁电缆用途
屏蔽扁电缆具有柔软、耐低温、耐老化、耐油、弯曲半径小等特点,适用于交流额定电压450/750及以下的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
(1) 使用环境温度:丁腈复合物-40℃~+70℃;聚氯乙烯-15℃~+70℃
(2) 允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的15倍。
型 号 | 名 称 |
YFFB | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套扁电缆 |
YVVP3*2.5+4*1.5+2*1.5 | 丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆 |
YVVB | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁电缆 |
YVVPB | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽扁电缆 |
YVVP3*2.5+4*1.5+2*1.5屏蔽扁电缆规格及技术参数
标称截面 | 导体结构 | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 70℃时绝缘电阻常数不小于MΩ.km | 试验电压 | 芯数 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 0.037 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-16 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
产品咨询
电话
微信扫一扫