产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能,使用温度在-60
~205~260℃,产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、
冶金、电力等部,具有优良的防水、耐酸、碱、耐化学试剂、耐磨、耐油、
耐老化和不燃之性能,可浸入油水中*使用。
结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度
项目 | 代号 | 说明 | |
型号 | SC | 配用S分度号热电偶的补偿型补偿线缆 | |
分类和精度 | 使用分类 | G | 一般温度使用(不超过105℃) |
精度 | S | 热电动势允差为普通级可省略 | |
耐热等级 | 105 | **使用温度为70℃ 可省略 | |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P | 无屏蔽可省略 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 | |
导体种类 | A | 单股导体 | |
规格 |
| 补偿导线填写:2×导体截面(2×S) |
注:ⅰ带屏蔽或铝塑复合带的电缆外径略大于无屏蔽层的电缆
ⅱ即有分屏蔽也有总屏蔽的电缆外径略大于只有分屏蔽的电缆
ⅲ只有总屏蔽的电缆外径略小于只有分屏蔽的电缆
②其他技术指标见氟熟料绝缘及护套补偿导线、补偿电缆
使用分类 | 标志 | 允许等级及护层着色 | |
普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐热用 | H | B(黑色) | A(黄色) |
补偿电缆与补偿导线的热电特性及允差
型号 | 使用分类 | 导线温度范围℃ | 热电动势及允差μV | 热电偶测量端 温度℃ | 20℃时往复电阻值 ≤Ω/m | |||||
热电势 | 精密度 | 普通级 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
产品咨询
电话
微信扫一扫